• 장비대여
감염병현황>울산 감염병 발생현황>지역별 감염병 현황

울산 감염병 발생현황

기준일 2024-11-20

~
시·군·구
감염병
데이터
기간
2024-01-01 ~ 2024-11-21
지역
울산광역시
전체
감염병명
전체
데이터
발생률(인구 10만명당)

연도별 발생률(인구 10만명당) (2024-01 ~ 2024-11)

전국 울산 북구 동구 남구 중구 울주군
2024 년 259.82 229.51 225.21 329.61 195.51 226.01 212.94

2024년 월별 발생률(인구 10만명당)

전국 울산 북구 동구 남구 중구 울주군
1 월 18.82 16.53 7.81 31.58 9.06 26.39 15.89
2 월 14.29 17.79 11.95 25.66 16.18 14.4 23.61
3 월 14.42 16.53 11.95 24.34 14.24 15.83 19.52
4 월 18.14 21.41 28.5 23.03 22.98 16.31 15.89
5 월 24.94 23.57 34.01 30.92 17.8 23.99 14.98
6 월 28.41 22.4 30.33 27.63 23.63 21.11 9.08
7 월 42.61 24.66 29.87 36.84 22.98 21.11 16.8
8 월 26.66 20.95 20.68 44.08 16.51 18.71 13.62
9 월 23.12 15.08 8.27 18.42 12.3 26.87 11.8
10 월 27.65 28.63 26.2 33.55 22.33 22.07 42.68
11 월 20.76 21.95 15.63 33.55 17.48 19.19 29.06

지역별 발생률(인구 10만명당) (2024-01 ~ 2024-11)

동구

329.61

중구

226.01

남구

195.51

북구

225.21

울주군

212.94

전국 울산
259.82 229.51
※ 매해 통계 자료는 변동 가능한 잠정통계입니다.