기준일 2025-06-10
전국 | 울산 | 북구 | 동구 | 남구 | 중구 | 울주군 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 년 | 85.44 | 97.56 | 103 | 112.17 | 91.81 | 114.03 | 73.09 |
전국 | 울산 | 북구 | 동구 | 남구 | 중구 | 울주군 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 월 | 15.74 | 25.34 | 28.18 | 19.79 | 26.79 | 20.69 | 28.78 |
2 월 | 13.91 | 18.53 | 22.17 | 15.18 | 16.01 | 19.25 | 19.19 |
3 월 | 12.15 | 14.08 | 12.47 | 21.11 | 15.68 | 16.36 | 6.4 |
4 월 | 19.4 | 16.81 | 15.7 | 23.75 | 15.03 | 25.5 | 6.85 |
5 월 | 21.22 | 19.62 | 20.32 | 29.69 | 15.36 | 28.87 | 9.14 |
6 월 | 3 | 3.18 | 4.16 | 2.64 | 2.94 | 3.37 | 2.74 |
동구
112.17
중구
114.03
남구
91.81
북구
103
울주군
73.09
전국 | 울산 |
---|---|
85.44 | 97.56 |