• 장비대여
감염병현황>울산 감염병 발생현황>지역별 감염병 현황

울산 감염병 발생현황

기준일 2024-12-02

~
시·군·구
감염병
데이터
기간
2024-01-01 ~ 2024-12-04
지역
울산광역시
전체
감염병명
전체
데이터
발생률(인구 10만명당)

연도별 발생률(인구 10만명당) (2024-01 ~ 2024-12)

전국 울산 북구 동구 남구 중구 울주군
2024 년 280.65 251 242.22 364.48 212.99 238.96 243.81

2024년 월별 발생률(인구 10만명당)

전국 울산 북구 동구 남구 중구 울주군
1 월 18.82 16.53 7.81 31.58 9.06 26.39 15.89
2 월 14.29 17.7 11.95 25.66 16.18 14.4 23.16
3 월 14.42 16.35 11.49 24.34 14.24 15.83 19.07
4 월 18.14 21.41 28.5 23.03 22.98 16.31 15.89
5 월 24.94 23.66 34.01 31.58 17.8 23.99 14.98
6 월 28.41 22.22 30.33 27.63 23.63 21.11 8.63
7 월 42.61 24.66 29.87 36.84 22.98 21.11 16.8
8 월 26.66 20.95 20.68 44.08 16.51 18.71 13.62
9 월 23.12 15.08 8.27 18.42 12.3 26.87 11.8
10 월 27.65 28.81 26.2 33.55 22.33 22.07 43.59
11 월 41.58 43.63 33.09 67.76 34.96 32.15 60.38
12 월 0 0 0 0 0 0 0

지역별 발생률(인구 10만명당) (2024-01 ~ 2024-12)

동구

364.48

중구

238.96

남구

212.99

북구

242.22

울주군

243.81

전국 울산
280.65 251
※ 매해 통계 자료는 변동 가능한 잠정통계입니다.